河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息縣 | 2020-02-14 08:00 | 29.83 | 14.0 | -11.67 |
淮河 | 王家壩 | 2020-02-14 06:00 | 21.60 | 44.4 | -5.9 |
淮河 | 潤河集 | 2020-02-14 06:00 | 21.59 | -3.71 | |
淮河 | 臨淮崗 | 2020-02-14 06:00 | 21.56 | 78.0 | -4.44 |
淮河 | 正陽關 | 2020-02-14 06:00 | 18.36 | 211 | -5.64 |
淮河 | 蚌埠 | 2020-02-14 06:00 | 12.56 | 340 | -7.74 |
洪澤湖 | 蔣壩 | 2020-02-14 05:00 | 12.34 | 204 | 12.34 |
潢河 | 潢川 | 2020-02-14 08:00 | 33.82 | 3.20 | -3.98 |
洪汝河 | 班臺 | 2020-02-14 08:00 | 22.55 | 6.50 | -10.95 |
史灌河 | 蔣家集 | 2020-02-14 08:00 | 24.87 | 10.0 | -7.13 |
淠河 | 橫排頭 | 2020-02-14 05:30 | 50.90 | -3.1 | |
沙潁河 | 阜陽 | 2020-02-14 06:00 | 28.58 | 11.3 | -1.92 |
渦河 | 蒙城 | 2020-02-14 05:54 | 24.89 | -1.46 | |
沂河 | 臨沂 | 2020-02-14 02:28 | 59.03 | 18.4 | -5.02 |
沭河 | 新沭河閘 | 2020-02-14 08:00 | 49.52 | -2.98 | |
上級湖 | 南陽 | 2020-02-14 08:00 | 33.81 | 33.81 | |
沭河 | 人民勝利堰閘 | 2020-02-14 08:00 | 49.52 | -2.98 | |
駱馬湖 | 洋河灘 | 2020-02-14 05:00 | 22.35 | 10.0 | 22.35 |
下級湖 | 微山島 | 2020-02-14 08:00 | 31.88 | 31.88 |
瀏覽總量: | 訪客數總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數:
版權所有:淮河水利委員會水文局(信息中心) 主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵政編碼:233001 傳真:0552-3093316
皖ICP備05001041號 皖公網安備:34030002000326